
飞灰螯合处理系统的相关设备安装于灰库附近,用于固化处理锅炉焚烧后经布袋收尘器收集的灰。
垃圾焚烧飞灰螯合系统的整体技术要求:
| 序号 | 指标名称 | 测试标准 |
| 1 | 单台额定处理能力 | ≥8t/h 处理能力连续可调 |
| 2 | 单台日处理量 | 64t/d (按 8 小时计) |
| 3 | 稳定化物浸出指标 | GB5085.3-2007 和《生活垃圾填埋场污染 控制标准》(GB16889-2008)标准》 |
| 4 | 螯合剂消耗量 | ≤飞灰重量的 3% |
| 5 | 水泥消耗量 | ≤飞灰重量的 10% |
| 6 | 水消耗量 | ≤处理飞灰重量的 30% |
| 7 | 稳定固化物含水率 | <30% |
| 8 | 稳定固化物二噁英含量 | <3ug TEQ/Kg |
| 9 | 稳定固化物养护后抗压强 | >10Kgf/cm2 |
| 10 | 设备噪声 | 离噪声源 1 米处≤85dB(A) |
| 11 | 主设备年运行时间 | ≥8000 小时 |
| 12 | 设计使用寿命 | 大修周期为四年,大修周期内不出现电机 过热等缺陷,设计使用寿命大于 30 年。 |
| 13 | 计量设备精度 | 飞灰计量设备:≤输送量的 2% |
| 水泥计量设备:≤输送量的 1% | ||
| 鳌合剂计量设备:≤输送量的 1% | ||
| 加湿水计量设备:≤输送量的 1% | ||
| 14 | 不合格螯合物破碎机能力 |
15865326800
全国服务热线